意外にも詳細数を書いたサイトが見当たらなかったので調べてみました。
微課金・無課金の人の参考になれば幸いです。
※スマホだと見づらいかもだけど、合計のとこだけ分かればいいですかねー?
Daily
入手方法 | 聖魔晶 | 備考 |
---|
通常アリーナ | 20 | 1900ポイント以上 |
デイリー任務 | 30 | 全任務達成 |
合計 | 50 |
Weekly
入手方法 | 聖魔晶 | 備考 |
---|
栄誉(商店) | 88 | 栄誉ポイント150=聖魔券1枚 |
ワールドアリーナ(5勝) | 100 | 内訳:20、30、50 |
ワールドアリーナ(ランキング) | 140 | 101位〜200位(シルバー3) |
頂上アリーナ(ラダー週1) | 50 | 初勝利時のみ |
頂上アリーナ(ランキング) | 85 | ゴールド3 |
超時空試練 | 854 | 超時空試練SSまで(聖魔晶:590、聖魔券:3枚) |
旅団戦 | 90 | ナイトメア x 2 |
合計 | 1407 |
Monthly
入手方法 | 聖魔晶 | 備考 |
---|
ログインボーナス | 816 | 聖魔晶200、聖魔券7枚 |
友情(商店) | 176 | 友情ポイント600=聖魔券2枚 |
合計 | 992 |
1ヶ月の合計(30日、週4で計算)
期間 | 聖魔晶 |
---|
Daily(50 x 30) | 1500 |
Weekly(1407 x 4) | 5628 |
Monthly | 992 |
合計 | 8120 |
1ヶ月で大体100連分は貯まるぽい。
その他(自分用メモ)
入手方法 | 聖魔晶 | 備考 |
---|
事件 | 20〜88 | 聖魔晶事件(時空の裂け目3回後に発生しやすい) / 日 |
女神の恵み | 1650 | 課金:610円 / 月 |
勇気の旗印 | 125 | 課金:490円 / 月 |
合計 | 2375(事件部分は20 x 30日) |
この記事へのコメントはありません。