EQリリターンズ16.5~個人用クラスアーマーφ(..)メモメモ~
クラスアーマーは基本的にMob Drop(もしくは地面に落ちているものを拾う)& 宝石で作成できるんだけど。Palだけちょっと特殊になっており、宝石の代わりにBar of Roniumという鍛冶で作成するバーを使います。えーっと、いじめだよね?`,、(‘∀`) ‘`,、
ホントEQのPaladinはドM専用Classです。。
下の表は今回行う予定のクラスアーマーメモ。後半はエリア毎のまとめ。スマホで見るとレイアウト崩れます、ごめんなさい。
引用元は懐かしのサイトEQ2001。WarはPalとの比較のために載せています。この格差、おかしいですよカテジナさん!
WAR (SouthKarana) | |
Crafted Bracers | ・Optic Nerves (CREのEvilEye) ・Sapphire |
PAL (RathMt. & SolusekRo) | |
Helm of Ro (AC:13 WIS:8) | ・Skull *2 (South KaranaのUndead cyclops) ・Bar of Ronium |
Vambraces of Ro (AC:11 WIS:6 SV-Disease:10) | ・Rotten Shark portions *2 (ErudCrossingのPlagueShark) ・Bar of Ronium |
Breastplates of Ro (AC:20 STR:4 SV-Fire:10) | ・Dark Cauldron * 2 (MistMooreのAncille Cooks) ・Bar of Ronium |
Bracers of Ro (AC:9 SV-Magic:5) | ・Goblin Nets *2 (Lake Ratheのgoblin net masters) ・Bar of Ronium |
Gauntlets of Ro (AC:12 DEX:6 SV-poison:10) | ・Alechin’s Locket (South Karana北部のSentry Alechin) ・Bar of Ronium |
Greaves of Ro (AC:13 STA:6 SV-Cold:10) | ・Nightfall Giants head (WCommonのNightfall Giant) ・Bar of Ronium |
Boots of Ro (AC:11 HP:35) | ・Brass Brazen Kilij Plans (SRoのSandGiants) ・Bar of Ronium |
*Bar of Ronium | ・Sol Cauldron (SolusekRoのLordSearfireより貰う) 以上をSolCauldronに入れて鍛冶(Skill必要なし)でCombine |
CLR (SolusekRo) | |
Bracers of the Reverent (AC:7 WIS:5) | ・Ingot of the Reverent (North KaranaのRegis the Reverent) ・Icon of the Reverent (Regis the ReverentのFluteをLianna Ferasaに返す) ・Enchanted Platinum Bar * 2 |
Chestplate of the Constant (AC:18 STA:8 SV-Magic:5) | ・Ingot of the Constant (RunnyeyeのSludge fled) ・Icon of the Constant (CauldronのBilge) ・Galvanized Platinum Bar * 2 |
BRD (SolusekRo) | |
Lambent Helm (AC:11 WT3.8 CHA:3 INT:5) | ・Opoline Helm (South Ro/Lake RathetearのDeepwater Goblin) ・Mudwater Rune (CazicのLizard Fanatic) ・Lambent Star Ruby (SolusekRoのGenni) |
Lambent Breastplate (AC:20 WT:5.8 STA:5 CHA:1 HP:25) | ・Basalt Carapace (Lower GukのBasalt Gargoyle) ・Gypsy Lute (MistMooreのGypsyMucisian。Lute of the gypsy princessでは無い) ・Lambent Ruby (SolusekRoのVilissia) |
Lambent Vambraces (AC:11 CHA:1 SV-ALL:2 ) | ・Fiery Vambraces (SolAのSolusek Champion) ・top portion of the Rune of the One Eye (West KaranaのCyclops ”Choon” ) ・Lambent Sapphire (SolusekRoのGardern) |
Lambent Bracers (AC:9 WT:3 STR:4 CHA:1) | ・Dark Boned Bracelet (UnrestのGreater Dark Boned Skeleton) ・Griffenne Charm (North KaranaのGriffenne) ・Lambent Fire Opal (SolusekRoのOstorm) |
Lambent Gauntlets (AC:12 DEX:5 CHA:1) | ・Shin Gauntlets (Upper GukのFroglok Shin Knight) ・Black Silk Gloves (MistMooreのDeathly Usher) ・Lambent Star Ruby (SolusekRoのGenni) |
Lambent Greaves (AC:13 WT:4 AGI:5 CHA:1) | ・Ice Greaves (PFKのElite Goblin Guard) ・Shin Greaves (Lower GukのShin Ghoul Knight) ・Lambent Fire Opal (SolusekRoのOstorm) |
Lambent Boots (AC:11 WT:3.5 CHA:1 SV-ALL:2) | ・Firewalker Boots (SolAのSolusek Mage) ・middle portion of the Rune of the One Eye (West KaranaのCyclops ”Froon” ) ・Lambent Sapphire (SolusekRoのGardern) |
Bardic Weapon | BRD専用武器 |
Star Ruby Lambent Stone (作成者:Genni) | ・Star Ruby * 2 ・Lambent Stone (Hill Giants、Sand Giants、Griffon) |
Ruby Lambent Stones (作成者Vilissia) | ・Ruby * 2 ・Lambent Stone (Hill Giants、Sand Giants、Griffon) |
Sapphire Lambent Stones (作成者:Gardern) | ・Sapphire * 2 ・Lambent Stone (Hill Giants、Sand Giants、Griffon) |
Fire Opal Lambent Stones (作成者:Ostorm) | ・Fire Opal * 2 (Genniが550gpで販売) ・Lambent Stone (Hill Giants、Sand Giants、Griffon) |
SHM (LakeRath) | |
Totemic Breastplate (AC:19 SV-Disease:5 Poison:5 Magic:5) | ・Banded Mail ・Crushed Dufrenite ・Lancer Swordfish Fin (Kedge Keep) ・Grizzleknot Bark (South Karanaのa trentのnamed『Grizzleknot』) |
Totemic Helm (AC:12 WIS:5) | ・Banded Helm ・Ground Dufrenite ・Glacier Bear Pelt (Everfrostのglacier bear) ・Ogreskin Chamois (Cazicのlizard page) |
Totemic Cloak (AC:10 STA:5) | ・Banded Cloak ・Dufrenite ・Basalt Drake Scales (Mountains of RatheのDrake系) ・Driftwood Pipe (OoTのisle goblin chieftan) |
Totemic Greaves (AC:12 CHA:5 SV-Fire:5) | ・Banded Leggings ・Powdered Dufrenite ・Permafrost Snowball (PFKのgoblin wizard) ・Bone Barbs (Unrestのbarbed bone skeleton) |
ENC (SolusekRo) | |
Rod of Insidious Glamour (1HB、6/30、AC2、CHA+10、Effect:Alliance) | ・Golden Rod (Upper Gukのfroglok priest) ・Shining Stone (Shadowed Men) ->Cynthia(RatheMt.) + 50GP で魔法付加したもの ->Tarn Visilin(HighKeep) + 50GP で魔法付加したもの |
Incandescent Wand (1HB Del:25 DMG:5 AC:3 Dex:2 SV-Magic:5 Effect:ColorShift) | ・Pouch of Silver Dust (Unrestのdusty Werebat) ・Silver wand (CazicのSilvered Guard) ->Esmirella(North Karana)+50GPでenchant ->Raine Beteria(Erudin)+50GPでenchant |
Incandescent Mask (AC:3 INT:5 CHA:7) | ・Glowing Mask (Upper Gukのskeletal monk) ・Runes of Fortune (MistMooreのDark Elf Enynti) ・Runes of Fortune (Neriak City LibraryのMizr N`Marに50GP) ・Runes of Fortune (QeynosのMadam Serenaに50GP) |
Incandescent Gloves (AC:6 AGI:3 CHA:3) | ・Glowing Gloves (Shadowed Men) ・Radiant Gloves (CazicのRadiant) ・Enchanted Gloves (LavastromのTizinaから50GPで購入) ・Gleaming Gloves (HighKeepのTarn Vislinにbloodstoneを渡す) |
Tashania | 各都市の池の底 -> Combine -> Tarn Visilin (HighKeep図書館)にEnchant -> Mizr N’Mar (Neriak図書館)にEnchant -> Raine Beteria (Erudin図書館)にEnchant -> 依頼主に返却 |
NEC (SolusekRo) | |
ShadowBound Boots (AC:5 HP:15 MANA:15) | ・Shadow Silk ・Scepter of Sorrow (MistMooreのSolusek’s Flower Quest) ・Eye of Shadow (Shadowed Men) ・Skeletal toe (Mountains of RatheのGiant Skeleton) |
ShadowBound Gloves (AC:6 STR:3 DEX:3 INT:3 MANA:3) | ・Inky Shadow Silk ・Scepter of Tears (Lower Gukの滝の脇の小部屋) ・Hand of Shadow (Shadowed Men) ・Skeletal finger (Mountains of RatheのGiant Skeleton) |
Robe of Enshroudment (AC:9 INT:4 AGI:4 Sv-F:4 SV-C:4) | ・Large Shadow Silk ・Werebat Wing (Unrest) ・Mask of Shadow (Shadowed Men) ・Globe of Sadow (Upper GukのNokta Shaman) |
Shadow Silk | ・Shadow Wolf Pelt ・Silk Swatch ・Scroll of Gather Shadows |
Harvester (AC:4 STR:5 CHA:-5 INT:5 Effect:Deadeye WT:8) | ・Shadowed Scythe (Shadowed Men) ->Note ・Fungus Eye (UnrestのMortuary Fungus) ・Shadowed Knife (OoTのIsland Goblin Headmaster) ・Fire opal |
Words of Darkness (Mana:45 Effect:Allure of Death) | ・Shadowed Book (Shadowed Men) ->Note ・Book of Frost (PFKのIcy Goblin) ・Book of Darkness (Lake Ratheの島にいるEruditeMAG『Cyanelle』) ・300gp |
Karana周辺 | |
・Skull *2 (South KaranaのUndead cyclops) | |
・Alechin’s Locket (South Karana北部のSentry Alechin) | |
・Grizzleknot Bark (South Karanaのa trentのnamed『Grizzleknot』) | |
・Ingot of the Reverent (North KaranaのRegis the Reverent) | |
・Griffenne Charm (North KaranaのGriffenne) | |
・top portion of the Rune of the One Eye (West KaranaのCyclops ”Choon” ) | |
・middle portion of the Rune of the One Eye (West KaranaのCyclops ”Froon” ) | |
・Skeletal toe (Mountains of RatheのGiant Skeleton) | |
・Skeletal finger (Mountains of RatheのGiant Skeleton) | |
・Basalt Drake Scales (Mountains of RatheのDrake系) | |
・Goblin Nets *2 (Lake Ratheのgoblin net masters) | |
・Book of Darkness (Lake Ratheの島にいるEruditeMAG『Cyanelle』) | |
・Rotten Shark portions *2 (ErudCrossingのPlagueShark) | |
OoT | |
・Driftwood Pipe (OoTのisle goblin chieftan) | |
・Shadowed Knife (OoTのIsland Goblin Headmaster) | |
Cazic | |
・Mudwater Rune (CazicのLizard Fanatic) | |
・Ogreskin Chamois (Cazicのlizard page) | |
・Silver wand (CazicのSilvered Guard) | |
・Radiant Gloves (CazicのRadiant) | |
Guk | |
・Golden Rod (Upper Gukのfroglok priest) | |
・Glowing Mask (Upper Gukのskeletal monk) | |
・Globe of Sadow (Upper GukのNokta Shaman) | |
・Basalt Carapace (Lower GukのBasalt Gargoyle) | |
・Scepter of Tears (Lower Gukの滝の脇の小部屋) | |
・Shin Greaves (Lower GukのShin Ghoul Knight) | |
Solusek A | |
・Melatite (SolAのModel CX、Model MB) | |
・Firewalker Boots (SolAのSolusek Mage) | |
・Fiery Vambraces (SolAのSolusek Champion) | |
EverFrostPeak、PFK | |
・Permafrost Snowball (PFKのgoblin wizard) | |
・Book of Frost (PFKのIcy Goblin) | |
・Ice Greaves (PFKのElite Goblin Guard) | |
・Glacier Bear Pelt (Everfrostのglacier bear) | |
MistMoore | |
・Dark Cauldron * 2 (MistMooreのAncille Cooks) | |
・Mistmoor Granite (MistMooreのGargoyle) | |
・Gypsy Lute (MistMooreのGypsyMucisianLute of the gypsy princessでは無い) | |
・Black Silk Gloves (MistMooreのDeathly Usher) | |
・Runes of Fortune (MistMooreのDark Elf Enynti) | |
・Scepter of Sorrow (MistMooreのSolusek’s Flower Quest) FlowerはLesser FaydarkのLDoNの入口近くに落ちている。Loc -26, +376. |
クラスアーマーの完成品はNo Dropではないため、基本的にPalかBardで実行するつもり。
Unrestのはすべて入手済み、とりあえずOoTから行きますかね~。
この記事へのコメントはありません。